2022年深圳外国语学校(集团)高中部二类自主招生拟录名单公示 | ||
考生号 | 姓名 | 专项细项 |
2203*****0185 | 王晓郅 | 男子国际象棋 |
2203*****0114 | 侯宣君 | 女子国际象棋 |
2203*****0183 | 袁梦泽 | 男子围棋 |
2203*****0533 | 韩家其 | 男子围棋 |
2203*****0069 | 陆姝源 | 女子围棋 |
2203*****0046 | 任冠百 | 男子中国象棋 |
2203*****0305 | 包偲妍 | 女子中国象棋 |
2203*****0109 | 韩抒洋 | 男子重剑 |
2203*****0081 | 潘莹悦 | 女子重剑 |
2203*****0378 | 李昊宸 | 男子花剑 |
2203*****0016 | 蔡子赫 | 男子花剑 |
2203*****0159 | 赖泳思 | 女子花剑 |
2203*****0223 | 徐晨馨 | 女子佩剑 |
2203*****0364 | 陈柔嘉 | 美声唱法 |
2203*****0465 | 林馨儿 | 美声唱法 |
2203*****0016 | 关磬言 | 美声唱法 |
2203*****0121 | 李思娴 | 美声唱法 |
2203*****0250 | 李智恩 | 美声唱法 |
2203*****0158 | 李玺铭 | 美声唱法 |
2203*****0347 | 陈卓苒 | 美声唱法 |
2203*****0807 | 龚悦珊 | 美声唱法 |
2203*****0918 | 曾雨凡 | 美声唱法 |
2203*****0218 | 韩家铭 | 美声唱法 |
2203*****0509 | 曾梓珩 | 美声唱法 |
2203*****0186 | 李倩仪 | 美声唱法 |
2203*****0075 | 陈菲阳 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0156 | 张馨月 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0034 | 徐钰莹 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0113 | 陈思语 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0383 | 倪若兰 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0257 | 张子墨 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0443 | 黄兢 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0010 | 刘思彤 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0271 | 李然 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0511 | 魏嘉凝 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0123 | 王雅慧 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0133 | 刘文欣 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0122 | 吴爱霖 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0036 | 魏韵 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0583 | 彭楚涵 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0395 | 陈馨蕊 | 民族民间舞、古典舞(女子) |
2203*****0248 | 郑心茹 | 戏剧表演 |
2203*****0412 | 项嘉琪 | 戏剧表演 |
2203*****0487 | 邓子询 | 戏剧表演 |
2203*****0284 | 周漾玥 | 戏剧表演 |
2203*****0351 | 周暠雲 | 戏剧表演 |
2203*****0274 | 王键瀚 | 戏剧表演 |
2203*****0108 | 綦熙羽 | 戏剧表演 |
2203*****0450 | 罗日晖 | 戏剧表演 |
2203*****0202 | 肖纤懿 | 戏剧表演 |
2203*****0119 | 欧阳心怡 | 戏剧表演 |
2203*****0013 | 李雪卉 | 戏剧表演 |
2203*****0436 | 陈施言 | 戏剧表演 |
2203*****0258 | 曾子晴 | 戏剧表演 |
本校专业细项 | 拟录取分数线(按折算后综合成绩) | |
男子国际象棋 | 94.689 | |
女子国际象棋 | 91.246 | |
男子围棋 | 86.525 | |
女子围棋 | 86.787 | |
男子中国象棋 | 92.328 | |
女子中国象棋 | 90.852 | |
男子重剑 | 86.168 | |
女子重剑 | 87.833 | |
男子花剑 | 86.143 | |
女子花剑 | 91.962 | |
女子佩剑 | 87.900 | |
美声唱法 | 84.539 | |
民族民间舞、古典舞(女子) | 83.621 | |
戏剧表演 | 82.058 | |
?考生个人综合成绩折算方法:考生中考分数/610*100*0.6+考生专项考核分数*0.4,如有疑问可拨打成绩查询电话:??13823124700。